Лодочный мотор Меркури 2.5 MH (Mercury 2.5 MN)
33 250₴
Тип товара | лодочный мотор |
Бренд | Mercury |
Рабочий цикл | двухтактный |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с.) | 2.5 |
Рабочий объем (см куб.) | 74.6 |
Количество цилиндров (шт) | 1 |
Тип рулевого управления | румпельное |
Система старта | ручная |
Система зажигания | CDI |
Тип топливной системы | карбюратор |
Система охлаждения | водяная |
Максимальные обороты (об/мин) | 4200-5200 |
Система впуска топлива | петлевая продувка |
Система смазки | предварительное смешивание |
Тип топливного бака | встроенный |
Емкость топливного бака (л) | 1.4 |
Объем масла в редукторе (мл) | 135 |
Передаточное число | 1.85:1 |
Генератор | нет |
Передачи | вперед F |
Система выхлопа | над винтом |
Защита трансмиссии | шпонка |
Стандартный винт | 3 х 7 3/8 х 6 |
Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
Соотношение топливо:масло (режим после обкатки) | 50:1 |
Система подъема дейдвуда | ручная |
Высота дейдвуда (мм) | 381 |
Сухой вес (кг) | 13 |
Гарантия (мес) | 36 |
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Описание
Четырехпозиционная регулировка наклона мотора облегчает доступ в любые зоны водоема. Отвод выхлопа через дейдвуд над винтом. Топливный кран не допускает утечки топлива при переносе двигателя. Возможна установка разных винтов заводского производства.
Детали
Детали
Производитель | Mercury |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.