Лодочный мотор Меркури 3.3 MH (Mercury 3.3 MN)
35 500₴
Тип товара | лодочный мотор |
Бренд | Mercury |
Робочий цикл | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 3.3 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Рабочий объем (см куб.) | 74.6 |
Количество цилиндров (шт) | 1 |
Тип рулевого управления | румпельное |
Система старта | ручная |
Система зажигания | CDI |
Тип топливной системы | карбюратор |
Система охлаждения | водяная |
Максимальные обороты (об/мин) | 4500-5500 |
Система впуска топлива | петлевая продувка |
Система змазки | предварительное смешивание |
Тип топливного бака | встроенный |
Емкость топливного бака (л) | 1.4 |
Объем масла в редукторе (мл) | 135 |
Передаточное число | 1.85:1 |
Генератор | нет |
Передачи | вперед-нейтраль F-N |
Система вихлопа | над винтом |
Защита трансмиссии | шпонка |
Стандартный винт | 3 х 7 3/8 х 6 |
Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
Соотношение топлива: масло (режим после обкатки) | 50:1 |
Система подъема дейдвуда | ручная |
Высота дейдвуда (мм) | 381 |
Сухой вес (кг) | 13 |
Гарантия (мисс) | 36 |
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Описание
Четырехпозиционная регулировка наклона мотора облегчает доступ в любые зоны водоема. Отвод выхлопа через дейдвуд над винтом. В моторе 3.3 сочетаются наименьший вес, самый большой рабочий объем и мощность в своем классе. Топливный кран не допускает утечки топлива при переносе двигателя. Возможна установка разных винтов заводского производства.
Детали
Детали
Производитель | Mercury |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.