Лодочный электромотор HAIBO P65 с функцией GPS якоря
55 637₴
Лодочный электромотор Haibo P65 c GPS якорем
HAIBO iPenguin P65 GPS СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель | IPenguin P65 GPS |
Напряжение (В) | 12 В |
Максимальная тяга (фунты) | 65 фунтов |
Макс. обороты в минуту | 1650 |
Скорость | ПЕРЕМЕННАЯ |
Длина вала (дюйма) | 54 дюйма/137 см |
Стенка вала | 4.25 мм |
Диаметр вала | 1.2 дюйма/30 мм |
Средний номинальный ток при полной нагрузке (А/час) | 25 AMP |
Макс. номинальный ток при полной нагрузке (А/час) | 50 AMP |
Макс. мощность | 420 Вт |
Винт | 3 лезвия-незацепляйки (шаг 94 мм) |
Пульт дистанционного управления | Цифровой FOB |
Педальное управление | Опция |
Крепление | Крепление на носу ХВ кронштейн |
Калибр проволоки | 10AWG |
Батарея | 12 В морская батарея глубокого заряда |
Мин. рекомендуемый размер батареи | 80 – 120 АМР в час** |
Размер лодки | До 500 кг |
Вес мотора | 15 кг |
Гарантия 2 года!
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Описание
Преимущества лодочного электромотора HAIBO P65 с функцией GPS якоря:
- Встроенный GPS-навигатор
- Многофункциональный пульт ДУ
- Возможность удержания заданного курса
- Смещение в режиме якоря на 1,5 м нажатием кнопки
- Запись 16 треков длиной до 5 км
Для установки лодочного электромотра на надувную лодку пвх предусмотрена носовая площадка. Выполнена из влагостойкой фанеры и обклеена с двух сторон пвх материалом.
Детали
Детали
Производитель | HAIBO |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.